Выгодная стоимость
Реализуем запчасти по доступным ценам
Назначение и технические данные ДЭТ-250М2Б1

Рис. 1 Бульдозер ДЭТ-250М2Б1
1-бульдозерное оборудование, 2-трактор
| Базовый трактор | ДЭТ-250М2 |
| Тип отвала | неповоротный полусферический |
| Ширина отвала, мм | 4250 |
| Высота отвала, мм | 1850 |
| Скорость подъема отвала, м/с, не менее | 0,25 |
| Основной угол резания, градус | 55 |
| Диапазон изменения угла резания, градус: | |
| минимальный угол, не более | 50 |
| максимальный угол, не менее | 60 |
| Максимальный угол поперечного перекоса отвала (в каждую сторону), градус, не менее | 10 |
| Объем призмы волочения (теоретический), м3, не менее | 10,5 |
| Подъем отвала над опорной поверхностью, мм, не менее | 1400 |
| Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм, не менее | 370 |
| Эксплуатационная масса, кг | 37850 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более: | |
| длина | 7470 |
| ширина | 4250 |
| высота | 3210 |