Выгодная стоимость
Реализуем запчасти по доступным ценам
Общие характеристики ОБ10
| Наименование показателей | Модель | |||
| ОБ10Е | ОБ10В | ОБ10В4 | ОБ10Д | |
| Объем призмы волочения (по ГОСТ 29295), теоретический, м3, не менее | 4,75 | 4,28 | 5,3 | 4,0 |
| Ширина отвала, мм, не менее | 3310 | 3420 | 4260 | 4280 |
| Высота отвала, мм, не менее | 1310 | 1310 | 1370 | 1140 |
| Высота подъема отвала, мм, не менее | 1020 | 1020 | 1220 | 935 |
| Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм, не менее | 435 | 435 | 470 | 400 |
| Угол поперечного перекоса отвала (в каждую сторону), градус, не менее: | 10 | 10 | - | - |
| поворотный | - | - | - | 6 |
| Регулировка угла резания, градус | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Масса (предельное отклонение массы ±3%) конструкционная, кг, не более | 2510 | 2375 | 2870 | 2650 |
| Гидроцилиндр перекоса отвала: | ||||
| количество, шт. | 1 | 1 | - | - |
| диаметр цилиндра, мм | 160 | 160 | - | - |
| диаметр и ход штока, мм | 80x200 | 80x200 | ||
| 80-процентный ресурс до первого капитального ремонта, моточасов, не менее | 10000 | |||
Комплектность поставки указывается в упаковочном листе.