Выгодная стоимость
Реализуем запчасти по доступным ценам
Техническое обслуживание ОБ10

Рис. 10 Карта смазки оборудования бульдозерного моделей Е и В
| Поз. | Точка смазки | Смаз. мат-лы | Кол-во точек смазки | Расход смазочного мат-ла | Периодичность дозаправки и замены смазки, моточас |
| 1 | втулки проушин бруса и отвала | Смазка Литол-24 | 4 | 30 | При ремонте |
| 8 | винтовой раскос | 2 | До выхода смазки | 250 | |
| Шарнирные подшипники: | |||||
| 6 | гидрораскоса | 1 | 40 | 250 | |
| 3 | тяги | 1 | 40 | 250 | |
| 5 | балки | 1 | 40 | 250 | |
| 4 | подкоса | 1 | 40 | 250 | |
| 2 | винтового раскоса | 1 | 40 | 250 | |
| 7 | шаровая опора бруса | 2 | 60 | 1000 | |
| 9 | шаровые опоры гидроцилиндров | 2 | 36 | 250 | |

Рис. 11 Карта смазки оборудования бульдозерного модели Д
| Поз. | Точка смазки | Смаз. мат-лы | Кол-во точек смазки | Расход смазочного мат-ла | Периодичность дозаправки и замены смазки, моточас |
| 2 | винтовой раскос | Смазка Литол-24 | 4 | 40 | 250 |
| 3 | шаровая опора рамы | 2 | 60 | При ремонте | |
| 1 | шаровые соединения | 2 | 20 | 1000 | |
| - | шаровые опоры гидроцилиндров | 2 | 36 | 250 |