Выгодная стоимость
Реализуем запчасти по доступным ценам
Общие указания двигателя Д-160 ЧТЗ
| Тактность | четырехтактный |
| Тип воздухоснабжения | турбонаддув с двухступенчатой очисткой воздуха |
| Тип охлаждения | жидкостной |
| Число и расположение цилиндров | 4Р |
| Диаметр цилиндра, мм: | |
| Д-160, Д-160Б-1 | 145 |
| Д-160.01, Д-160.01Б-1,160.03 | 150 |
| Ход поршня, мм | 205 |
| Рабочий объем цилиндров, л: | |
| Д-160, Д-160Б-1 | 13,53 |
| Д-160.01, Д-160.01Б-1, Д-160.03 | 14,48 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Тип камеры сгорания | полуразделенный |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.): | |
| Д-160, Д-160.01 | 128.7+3,7(175+5) |
| Д-160Б-1, Д-160.01Б-1 | 105.2+3(143+4) |
| Д-160.03 | 136+3,7(185+5) |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л. с): | |
| Д-160, Д-160.01 | 125+3,7(170+5) |
| Д-160Б-1, Д-160.01Б-1 | 103+3(140+4) |
| Д-160.03 | 132+3,7(180+5) |
| Частота вращения номинальная, об/мин: | |
| Д-160, Д-160.01, Д-160.03 | 1250±30 |
| Д-160Б-1, Д-160.01Б-1 | 1070±30 |
| при максимально крутящем моменте, не менее | 800 |
| холостого хода максимальная: | |
| Д-160, Д-160.01, Д-160.03 | 1320±30 |
| Д-160Б-1, Д-160.01Б-1 | 1140±30 |
| минимальная устойчивая, не более | 550 |
| Направление вращения коленчатого вала (со стороны вентилятора) | правое |
| Максимальный крутящий момент, Н/м (кгс/м), не менее: | |
| Д-160, Д-160.01 | 1098 (112) |
| Д-160Б-1, Д-160.01 Б-1 | 1056 (108) |
| Д-160.03 | 1162 (118) |
| Установочный угол опережения впрыскивания топлива до ВМТ, градус | 24±2 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч (г/л. схч): | |
| Д-160. Д-160.03 | 231+7(170+5) |
| Д-160Б-1 | 229+7(168+5) |
| Д-160.01 | 224+7(165+5) |
| Д-160.01 Б 1 | 222+7(163+5) |
| Фазы газораспределения, градус: | Д-160, Д-160.01, Д-160.03, Д-160Б-1, Д-160.01Б-1 |
| начало впуска до ВМТ | 8±5 14±5 |
| конец впуска после НМТ | 37±5 40±5 |
| начало выпуска до НМТ | 47±5 60±5 |
| конец выпуска после ВМТ | 10±5 10±5 |
| Производительность масляного насоса при противодавлении 0,7-0,8 МПа (7-8 кгс/см2), частоте вращения вала насоса (1700±50) об/мин и температуре масла 75-85°С, л/мин, не менее | 90 |
| Давление масла в главной масляной магистрали при температуре масла перед масляным радиатором 70-85°С, МПа (кгс/см2): | |
| при номинальной частоте вращения | 0,2-0,5 (2-5) |
| при минимальной устойчивой частоте вращения холостого хода, не менее | 0,09 (0,9) |
| Расход масла на угар: | |
| - относительный, процент от расхода топлива | 0,2-0,5 |
| - удельный, г/кВт х ч (г/л.с х ч), не более | 1,1 (0,8) |
| - относительный общий расход масла, процент от расхода топлива, не более | 1,2 1,2 |
| Температура охлаждающей жидкости на выходе из дизеля на режиме номинальной (эксплуатационной) мощности, °С | 65-85 |
| Габариты дизеля в комплектации поставки, мм: | |
| - с пусковым двигателем: | |
| длина | 1795±50 |
| ширина | 1187±50 |
| высота (без выхлопной трубы) | 1741±50 |
| - с электростартерным пуском: | |
| длина | 1732±50 |
| ширина | 1187±50 |
| высота (без выхлопной трубы) | 1728±50 |
| Масса дизеля, в комплектации поставки, кг: | |
| - с пусковым двигателем: | |
| Д-160, Д-160.01, Д-160.03 | 2126±60 |
| Д-160Б-1, Д-160.01Б-1 | 2126±60 |
| - с электростартерным пуском: | |
| Д-160, Д-160.01, Д-160.03 | 1949±60 |
| Д-160Б-1, Д-160.01Б-1 | 1912±60 |
| Тип пускового устройства | пусковой двигатель или электростартер |
| Отбор мощности с переднего конца коленчатого вала в процентах от номинальной мощности, не более | 85 |
| в том числе: | |
| - через шкив коленчатого вала, не более | 50 |
| - через шестерню привода гидронасосов, не более | 60 |
| Предельные углы наклона дизеля, градус: | |
| продольный | 30 |
| поперечный | 20 |
| Турбокомпрессор | |
| Марка | ТКР 11Н-3 |
| Тип турбины | радиально-осевая |
| Тип компрессора | центробежный |
| Степень повышения давления компрессора на номинальном режиме работы дизеля, не менее: Д-160, Д-160.01, Д-160Б-1, Д-160.01Б-1, Д-160.03 | 1,45 |
| Масса турбокомпрессора, кг, не более | 20 |
| Пусковой двигатель | |
| Марка | П-23У |
| Тип | карбюраторный бензиновый, четырехтактный |
| Число цилиндров | 2 |
| Диаметр цилиндра, мм | 92 |
| Ход поршня, мм | 102 |
| Направление вращения коленчатого вала (со стороны кожуха шестерен распределения) | левое |
| Мощность номинальная при стандартных атмосферных условиях не менее, кВт (л. с.) | 13,25 (18) |
| Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, об/мин | 2400±100 |
| Частота вращения холостого хода, об/мин: | |
| максимальная | 2800±50 |
| минимальная, не более | 600 |
| Порядок работы цилиндров*5 | 1-2-0-0 |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт х ч (г/л. с х ч.), не более | 450 (330) |
| Топливо | бензин А-72 или А-76 по ГОСТ 2084-77 |
| Карбюратор | К 125Л |
| Воздухоочиститель | масляно-инерционный |
| Фазы газораспределения, градус: | |
| начало впуска | 8±2 до ВМТ |
| конец впуска | 34±2 после НМТ |
| начало выпуска | 44±2 до НМТ |
| конец выпуска | 8±2 после ВМТ |
| Регулятор частоты вращения | центробежный |
| Зажигание | от магнето |
| Угол опережения зажигания, градусы по углу поворота коленчатого вала | 25 |
| Тип охлаждения | жидкостной, общий с основным двигателем |
| Тип смазки | разбрызгиванием |
| Редуктор | двухступенчатый с цилиндрическими шестернями |
| Механизм включения | типа «Бендикс» с ручным включением и автоматическим отключением |
| Тип муфты сцепления | непостоянно замкнутая, рычажная, однодисковая, сухая |
| Масса, кг | 220±10 |
| Пуск двигателя | электростартером СТ-230Е |
| Электрооборудование | |
| Генератор 70.3701: | |
| Мощность, Вт | 1000 |
| Номинальное напряжение, В | 28 |
| Стартер 251.3708: | |
| Рабочее напряжение, В | 24 |
| Мощность, Вт | 8200 |
| Стартер СТ-230Е: | |
| Рабочее напряжение, В | 12 |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Магнето | М-149-А |
| Свечи зажигания | М-8Т1 |
| Объемы, л: | заправочный | сливаемый |
| системы охлаждения с радиатором с низкозамерзающей жидкостью (водой) | 60±5 (65±5) | |
| картера дизеля | 32±2 | 20,5 не менее |
| картера пускового двигателя | 1,9±0,2 | 1,4 не менее |
| корпуса редуктора пускового двигателя | 0,6±0,2 | 0,48 не менее |
| корпуса топливного насоса | 0,6±0,1 | 0,55 не менее |
| масляной ванны воздухоочистителя пускового двигателя | 0,07±0,01 |