Выгодная стоимость
Реализуем запчасти по доступным ценам
Технические данные и устройство трактора Т10Б. 0122
Механическая, приспособлена для установки вала отбора мощности
Пере-дача | Вперед | Назад | |||
Нормальный диапазон | Ускоренный диапазон | скорость, км/ч | |||
скорость, км/ч | тяговое усилие, кН, не менее | скорость, км/ч | тяговое усилие, кН, не менее | ||
1 | 2,58 | 172,0 | 3,07 | 154,5 | 3,01 |
2 | 3,58 | 130,8 | 4,26 | 107,7 | 4,17 |
3 | 5,19 | 85,8 | 6,19 | 69,8 | 6,06 |
4 | 8,74 | 45,4 | 10,38 | 36,0 | 10,20 |
Дизель – Д180.101-7
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) – 132+3,7 (180+5)