Турбокомпрессор K27-542-01
Турбокомпрессор K27-542-01
Мы предоставляем гарантию и техническую поддержку реализуемого турбокомпрессора. Товар соответствует нормам ГОСТа и ТУ. Доставка осуществляется в любой регион России.
Цена
: 21950 руб.
Большой ассортимент

Гарантия

Доставка по всей России

Низкая цена
Техническая спецификация турбокомпрессора K27-542-01 |
|
---|---|
Термодинамические характеристики: | 3070G/10.45 |
Двигатель: | Д260.9S2; Д260.4S2/4S3A |
Применяемость: | Tрактор МТЗ-2022 (Гомсельмаш) |
Масса (кг): | 13,9 |
Стандарт: | ЕВРО 2 |
Угол разворота α°: | 0 |
Угол разворота β°: | 0 |
Частота вращения вала ротора (об/мин): | 125 000 |
Максимальная степень повышения давления: | 1,48 |
Производительность кг/с (м3/ч): | 0,38 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени: | 800 |
Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | 7.1-01.03 |
Взаимозаменяемый аналог (Cz Strakonize): | К27-542-01 |
Компрессор |
|
Диаметр колеса на выходе, мм: | 76 |
Диаметр колеса на входе, мм: | 52,50 |
Адиабатический КПД компрессора (max): | 0,78 |
Турбина |
|
Диаметр колеса на выходе, мм: | 61 |
Диаметр колеса на входе, мм: | 76 |
Эффективный КПД турбины (max): | 0,68 |
Сечение, см2 | 10 |
В категории Турбокомпрессоры к двигателям ММЗ вас может заинтересовать:
Заказ в 1 клик
Количество: 1 Стоимость: ₽21950